Elite

NK Veldrijden 2011 Elite

                         09.01.2011 Results of The Race

Organiser: Stichting Wielerbelang Sint-Michielsgestel
Number of kms: 28.6
Average speed of the winner: 26.306 km/h

Rank  No   UCI Code     SURNAME, Name                       Time/Gap

  1    1   NED19851230  BOOM, Lars                           1:05:14
  2   21   NED19751211  DE KNEGT, Gerben                       +0:12
  3   18   NED19850321  VAN IJZENDOORN, Eddy                   +0:41
  4    4   NED19860718  VAN AMERONGEN, Thijs                   +0:44
  5    3   NED19800616  AL, Thijs                              +0:52
  6   22   NED19850416  VAN LEEUWEN, Patrick                   +1:03
  7   17   NED19880712  HUENDERS, Mitchell                     +1:50
  8   14   NED19830401  VAN HEESWIJK, Roy                      +2:43
  9   32   NED19880220  WUBBEN, Niels                      
 10   28   NED19770423  SCHMITZ, Bram                          +2:56
 11   12   NED19860105  DIJKXHOORN, Rikke                      +3:25
 12   13   NED19790629  VAN GILS, Wilant                   
 13    6   NED19860319  BECKING, Hans                          +3:40
 14   26   NED19820515  PIETERSMA, Jelmer                      +3:56
 15   23   NED19850907  LUISMAN, Jordy                         +4:37
 16   25   NED19760514  PETERS, Bas                            +4:47
 17    9   NED19801124  BRONKHORST, Harm                       +5:08
 18    5   NED19880801  ARTS, Edwin                            +6:04
 19    8   NED19840815  BONGERS, Daan                        -2 Laps
 20   16   NED19790807  VAN HOUTUM, Roel                   
 21   31   NED19710705  DE VRIES, Micha                    
 22   10   NED19830711  DE BRUIN, Bas                        -3 Laps
 23   30   NED19881028  VAN VLIET, Luuk                    
 24   24   NED19850705  OTTENS, Tim                        
 25   29   NED19851212  SPRING IN T VELD, Joost            
 26   27   NED19840309  VAN RIJ, Kaey                        -6 Laps
 27   15   NED19870415  VAN DEN HELDER, Rick                 -7 Laps

Number of starters              : 27 

Reacties zijn gesloten.