| 1. | 00:32:31 | 75 | - | ||
| 2. | 00:16 | 70 | - | ||
| 3. | 00:58 | 65 | - | ||
| 4. | 01:22 | 60 | - | ||
| 5. | 01:33 | 55 | - | ||
| 6. | zt. | 50 | - | ||
| 7. | 02:09 | 48 | - | ||
| 8. | 02:33 | 46 | - | ||
| 9. | 03:12 | 44 | - | ||
| 10. | 03:54 | 42 | - | ||
| 11. | 05:24 | 40 | - | ||
| 12. | 05:49 | 38 | - | ||
| 13. | 06:22 | 36 | - | ||
| 14. | 07:01 | 34 | - | ||
| 15. | zt. | 32 | |||
-
Recentste berichten
-
Sponsors
Rabosport- (Ruta del Sol) Matthews mist routine in linke finish 22 februari 2012
- Specialisten in Vlaamse koersen, gemengde ploeg Almeria 22 februari 2012
KNWU nieuws- Geen KNWU Wieler Masters in 2012 21 februari 2012
- Mailing organisatoren 2012 21 februari 2012
Veldrijden nieuws- Wereldkampioenen opnieuw baas? 21 februari 2012
- Vervecken: 'Spankracht blijft behouden' 21 februari 2012
NK 2011




